DANH MỤC SẢN PHẨM
Facebook
CHI TIẾT SẢN PHẨM
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Cung cấp các loại ống có bề dày khac nhau:
Ống thép đen và ống thép trắng dùng cho khí GAS
Ống thép dẫn nước
Ống Inox
Ống tube
Ống mềm áp lực cao
METRIC DIMENSIONS & WEIGHTS | ||||||||||||||||
FOR STAINLESS STEEL PIPE | ||||||||||||||||
Wall Thickness in millimetres/Weight in kilograms | ||||||||||||||||
Pipe | O.D.In | 5S | 10S | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | STD | 60.00 | 80.00 | E.H. | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 160.00 | DBLE |
Size | mm | 40S | 80S | E.H | ||||||||||||
0.13 | 10.29 | 1.25 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | ||||||||||
,28 | ,37 | ,37 | ,48 | ,48 | ||||||||||||
0.25 | 13.72 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||
,48 | ,64 | ,64 | ,81 | ,81 | ||||||||||||
0.38 | 17.15 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||
,64 | 0,86 | ,86 | 1.12 | 1.12 | ||||||||||||
0.50 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||||
,81 | 1.01 | 1.29 | 1.29 | 1.64 | 1.64 | 1.96 | 2.65 | |||||||||
0.75 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||||
1.03 | 1.30 | 1.71 | 1.71 | 2.23 | 2.23 | 2.94 | 3.69 | |||||||||
1.00 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||||
1.31 | 2.12 | 2.54 | 2.54 | 3.28 | 3.28 | 4.30 | 5.75 | |||||||||
1.1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.65 | 3.65 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||||
1.67 | 2.73 | 3.43 | 3.43 | 4.53 | 4.53 | 5.69 | 7.88 | |||||||||
1.1/4 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.16 | |||||||
1.93 | 3.15 | 4.11 | 4.11 | 5.49 | 5.49 | 7.37 | 9.69 | |||||||||
2.00 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||||
2.42 | 3.98 | 5.52 | 5.52 | 7.59 | 7.59 | 11.28 | 13.65 | |||||||||
2.1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||||
3.74 | 5.34 | 8.76 | 8.76 | 11.58 | 11.58 | 15.14 | 20.70 | |||||||||
3.00 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||||
4.58 | 6.54 | 11.45 | 11.45 | 15.50 | 15.50 | 21.65 | 28.09 | |||||||||
3.1/2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||||
5.25 | 7.52 | 13.77 | 13.77 | 18.90 | 18.90 | |||||||||||
4.00 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||||
5.92 | 8.48 | 16.31 | 16.31 | 22.65 | 22.65 | 28.32 | 34.02 | 41.63 | ||||||||
5.00 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.52 | 9.52 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||
9.50 | 11.74 | 22.10 | 22.10 | 31.41 | 31.41 | 40.28 | 49.83 | 58.28 | ||||||||
6.00 | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||
11.47 | 14.04 | 28.68 | 28.68 | 43.19 | 43.19 | 54.20 | 66.56 | 80.28 | ||||||||
8.00 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
14.99 | 20.25 | 33.31 | 36.81 | 43.16 | 43.16 | 53.08 | 65.59 | 65.59 | 75.92 | 90.44 | 100.92 | 112.90 | 109.48 | |||
10.00 | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.78 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |
22.97 | 28.20 | 41.77 | 51.03 | 61.20 | 61.20 | 81.55 | 97.40 | 81.55 | 114.75 | 133.06 | 155.15 | 174.82 | 157.41 | |||
12.00 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 10.31 | 14.28 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.52 | 25.40 | |
31.72 | 36.53 | 49.73 | 65.20 | 80.91 | 80.91 | 108.96 | 133.98 | 97.46 | 159.91 | 186.97 | 208.14 | 242.26 | 189.70 |
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
DỊCH VỤ
THỐNG KÊ TRUY CẬP
- Đang online: 11
- Đã online: 163097
TIỆN ÍCH WEBSITE